La Guardia di Finanza ha pubblicato i punteggi minimi della prova scritta di preselezione del concorso per Allievi Finanzieri 2025, distinti per contingente, specializzazione e riserva di appartenenza.
| Contingente / Specializzazione / Riserva | Punteggio minimo (grezzo) | Punteggio minimo (60/60) |
|---|---|---|
| Ordinario – Cittadini italiani – A.T.P.I. | 118 | 38,48 |
| Ordinario – Cittadini italiani – S.A.G.F. | 71 | 23,15 |
| Ordinario – VFP Forze Armate | 54 | 17,61 |
| Ordinario – Altri cittadini italiani | 139 | 45,33 |
| Ordinario – A.T.P.I. Bilingui | 84 | 27,39 |
| Ordinario – Altri cittadini italiani bilingui | 90 | 29,35 |
| Mare – VFP – Nocchiere | 47 | 15,33 |
| Mare – VFP – Motorista Navale | 73 | 23,80 |
| Mare – VFP – Operatore di sistema | 76 | 24,78 |
| Mare – Altri cittadini italiani – Nocchiere | 128 | 41,74 |
| Mare – Altri cittadini italiani – Motorista Navale | 118 | 38,48 |
| Mare – Altri cittadini italiani – Operatore di sistema | 119 | 38,80 |
I punteggi indicati rappresentano la soglia minima per l’ammissione alle fasi concorsuali successive, secondo quanto previsto dall’art. 11 del bando.
👉 Consulta l’avviso ufficiale sul portale della Guardia di Finanza